W poniższej tabeli sprawdzisz, jakie banki i waluty obsługujemy ekspresowo, ile trwa przelew z oraz do banków, w których nie posiadamy konta oraz jakie są koszty wypłaty środków.
Pamiętaj! Konto i korzystanie z serwisu Konik-Online.pl jest całkowicie BEZPŁATNE. Nie pobieramy żadnych ukrytych opłat i prowizji.
Wszystkie wypłaty z Twojego portfela walutowego do banków w Polsce są bezpłatne.
Wypłaty do banków zagranicznych podlegają zryczałtowanej opłacie:
- 5 PLN dla waluty EUR, niezależnie od kwoty,
- 10 PLN dla pozostałych walut, niezależnie od kwoty.
Przelewy zagraniczne wykonujemy w opcji kosztowej SHA.
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | - PLN41xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2157
- EUR40xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5314
- USD12xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9152
- GBP79xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4496
- CHF08xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5466
- NOK48xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0733
- SEK11xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2089
- DKK76xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9747
- CZK39xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6594
- CAD72xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7977
- JPY49xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2559
|
Wpłata PLN | online |
Wpłata innej waluty | online |
Wypłata PLN | do 3h |
Wypłata innej waluty | do 3h |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH |
Wpłata PLN | online |
Wpłata innej waluty | online |
Wypłata PLN | do 3h |
Wypłata innej waluty | do 3h |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | - PLN39xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1353
- EUR17xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1354
- USD05xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9120
- GBP04xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9121
- CAD33xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6895
|
Wpłata PLN | online |
Wpłata innej waluty | online |
Wypłata PLN | do 3h |
Wypłata innej waluty | do 3h |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | - PLN90xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2000
- EUR63xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2000
- USD36xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2000
- GBP79xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2000
- CHF09xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2000
|
Wpłata PLN | online |
Wpłata innej waluty | online |
Wypłata PLN | do 3h |
Wypłata innej waluty | do 3h |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | - PLN45xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000
- EUR88xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000
- USD61xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000
- GBP07xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000
- CHF34xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000
- NOK96xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0001
- SEK50xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000
- DKK26xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0001
- CZK15xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0001
- CAD69xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0001
- JPY42xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0001
|
Wpłata PLN | |
Wpłata innej waluty | |
Wypłata PLN | |
Wypłata innej waluty | |
Godziny księgowania | - w dni robocze |
Koszt wpłaty | |
Koszt wypłaty z portfela | |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | - PLN73xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000
- EUR09xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000
- USD78xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000
- GBP68xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000
|
Wpłata PLN | online |
Wpłata innej waluty | online |
Wypłata PLN | do 3h |
Wypłata innej waluty | do 3h |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | - PLN42xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000
- EUR15xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000
|
Wpłata PLN | |
Wpłata innej waluty | |
Wypłata PLN | |
Wypłata innej waluty | |
Godziny księgowania | - w dni robocze |
Koszt wpłaty | |
Koszt wypłaty z portfela | |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | - PLN39xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1353
- EUR17xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1354
- USD05xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9120
- GBP04xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9121
- CAD33xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6895
|
Wpłata PLN | online |
Wpłata innej waluty | online |
Wypłata PLN | do 3h |
Wypłata innej waluty | do 3h |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | - PLN21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8964
- EUR20xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9035
- USD21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8989
- GBP70xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8997
- CHF45xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9022
- NOK91xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2824
|
Wpłata PLN | online |
Wpłata innej waluty | online |
Wypłata PLN | do 3h |
Wypłata innej waluty | do 3h |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | - PLN49xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9909
- EUR07xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9119
- USD29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9118
- GBP71xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9120
- CHF76xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9121
|
Wpłata PLN | do 24h |
Wpłata innej waluty | do 3 dni roboczych |
Wypłata PLN | do 24 godzin |
Wypłata innej waluty | do 3 dni roboczych |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | |
Wpłata PLN | 0-15 |
Wpłata innej waluty | 0-15 |
Wypłata PLN | do 3h |
Wypłata innej waluty | do 3h |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | |
Wpłata PLN | 0-15 |
Wpłata innej waluty | 0-15 |
Wypłata PLN | do 3h |
Wypłata innej waluty | do 3h |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | - PLN50xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8913
- EUR54xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7413
- USD95xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7417
- GBP44xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7402
- CHF46xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7427
|
Wpłata PLN | online |
Wpłata innej waluty | online |
Wypłata PLN | do 3h |
Wypłata innej waluty | do 3h |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | |
Wpłata PLN | online |
Wpłata innej waluty | online |
Wypłata PLN | do 3h |
Wypłata innej waluty | do 3h |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | - PLN21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8964
- EUR20xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9035
- USD21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8989
- GBP70xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8997
- CHF45xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9022
- NOK91xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2824
|
Wpłata PLN | online |
Wpłata innej waluty | online |
Wypłata PLN | do 3h |
Wypłata innej waluty | do 3h |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | - PLN47xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8987
- EUR25xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8988
- USD54xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8989
- GBP37xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8990
- CHF74xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3724
- NOK49xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8993
- SEK42xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8991
- DKK44xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8992
- CAD54xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8994
|
Wpłata PLN | online |
Wpłata innej waluty | online |
Wypłata PLN | do 3h |
Wypłata innej waluty | do 3h |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | - PLN15xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6429
- EUR78xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6432
- USD28xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6435
- GBP86xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6437
- CHF18xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6666
- NOK04xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3579
- SEK95xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3580
- DKK59xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3577
- CZK80xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3578
- CAD53xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1000
- JPY66xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3574
|
Wpłata PLN | online |
Wpłata innej waluty | online |
Wypłata PLN | do 3h |
Wypłata innej waluty | do 3h |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Numer rachunku bankowego portfela walutowego DobryKantor | |
Wpłata PLN | online |
Wpłata innej waluty | online |
Wypłata PLN | do 3h |
Wypłata innej waluty | do 3h |
Godziny księgowania | od 9 do 17 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy Twojego banku |
Koszt wypłaty z portfela | 0 zł |
Wpłata PLN | do 24h |
Wpłata innej waluty | do 72h |
Wypłata PLN | do 24h |
Wypłata innej waluty | do 72h |
Godziny | od 9 do 17, przelewy walutowe do 16 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy banku |
Koszt wypłaty | 0 zł |
Wpłata PLN | do 72h |
Wpłata innej waluty | do 72h, EUR do 48h |
Wypłata PLN | do 72h |
Wypłata innej waluty | do 72h, EUR do 48h |
Godziny | od 9 do 17, przelewy walutowe do 16 - w dni robocze |
Koszt wpłaty | według taryfy banku |
Koszt wypłaty | przelew w EUR 5zł, przelew w innej walucie - 10 zł, przelewy zagraniczne realizowane są w opcji kosztowej SHA |
Opłaty niezależne od Konik-Online.pl:
- Przelewy zagraniczne mogą podlegać dodatkowym opłatom pobieranym przez banki pośredniczące (w krajach UE zwykle się to nie zdarza), dodatkowe naliczenia mogą pojawić się w przypadku przelewów do USA czy Korei Południowej (kraje poza systemem SWIFT). Opłata taka może wynieść od ok. 5 do 50 USD (w przeliczeniu na walutę przelewu).
- Realne opłaty, które mogą być pobrane przy przelewach zagranicznych, uzależnione są głównie od banków pośredniczących w przelewie, rodzaju zleconego przelewu, czy jego opcji kosztowej. Konik-Online.pl nie ponosi odpowiedzialności za opłaty pobierane przez zewnętrzne instytucje płatnicze i banki pośredniczące, których działanie jest niezależne od serwisu.